Kontinuální měření čtenosti a poslechovosti a exklusivní ad-hoc výzkumy na míru
Národní výzkum čtenosti MEDIA PROJEKT
Kontinuální měření realizujeme již od roku 1994 a postihuje 250 tištěných titulů na ročním vzorku 25 000 respondentů.
Do výzkumu čtenosti jsou zařazeny hlavní tituly denního tisku a časopisů a vybrané televizní stanice. Hlavním uživatelem je Unie Vydavatelů a data vstupují do plánovacích platforem mediálních agentur.
Projekt spolurealizujeme, sběr dat probíhá kontinuálně 50 týdnů v roce, a to na reprezentativním vzorku populace ČR. Respondenti jsou k rozhovoru vybráni náhodným způsobem.
Máte zájem o data z tohoto projektu? Obraťte se na nás.
Z výsledků lze např. vyčíst:
- Jaká je čtenost jednotlivých titulů
- Jak si tituly stojí v rámci své kategorie periodik
- Kdo jsou čtenáři daného titulu
- Kolikrát se jeden výtisk předá z ruky do ruky
- Kolik titulů připadá na jednoho čtenáře
MEDIA PROJEKT ke stažení:
MP 2023/2024: 4. – 3. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | ||
MP 2023/2024: 3. – 2. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2023/2024: 2. – 1. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | ||
MP 2023: Celý rok | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2022/2023: 3. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | ||
MP 2022/2023: 3. – 2. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | ||
MP 2022/2023: 2. – 1. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | ||
MP 2022: Celý rok | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2021/2022: 4. – 3. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | ||
MP 2021/2022: 3. – 2. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | ||
MP 2021/2022: 2. – 1. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2021: Celý rok | Tisková zpráva: (PDF) | ||
MP 2021: 3 a 4. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2021: 1 a 2. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2020: Celý rok | Tisková zpráva: (PDF) | ||
MP 2020: 3. a 4. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2020: 2. a 3. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | ||
MP 2020: 1. a 2. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2019/2020: 4. a 1. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2019: Celý rok | Tisková zpráva: (PDF) | ||
MP 2019: 3. a 4. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2019: 2. a 3. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | ||
MP 2019: 1. a 2. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2018/2019: 4. a 1. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | ||
MP 2018: celý rok | Tisková zpráva: (PDF) | ||
MP 2018: 3. a 4. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2018: 2. a 3. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | ||
MP 2018: 1. a 2. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2017/2018: 4. a 1. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | ||
MP 2017: celý rok | Tisková zpráva: (PDF) | ||
MP 2017: 3. a 4. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2017: 2. a 3. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2017: 1. a 2. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2016/2017: 4. a 1. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2016: celý rok | Tisková zpráva: PDF (409 kB) | ||
MP 2016: 3. a 4. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2016: 2. a 3. kvartál | Tisková zpráva: PDF (419 kB) | Prezentace výsledků: PDF (2048 kB) | |
MP 2016: 1. a 2. kvartál | Tisková zpráva: PDF (420 kB) | Prezentace výsledků: PDF (3052 kB) | |
MP 2015/2016: 4. a 1. kvartál | Tisková zpráva: PDF (565 kB) | Prezentace výsledků: PDF (1176 kB) | |
MP 2015: celý rok | Tisková zpráva: PDF (409 kB) | ||
MP 2015: 3. a 4. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) | |
MP 2015: 2. a 3. kvartál | Tisková zpráva: PDF (422 kB) | Prezentace výsledků: PDF (999 kB) | |
MP 2015: 1. a 2. kvartál | Tisková zpráva: PDF (415 kB) | Prezentace výsledků: PDF (2465 kB) | |
MP 2014/2015: 4. a 1. kvartál | Tisková zpráva: PDF (413 kB) | Prezentace výsledků: PDF (1099 kB) | |
MP 2014: celý rok | Tisková zpráva: PDF (409 kB) | ||
MP 2014: 3. a 4. kvartál | Tisková zpráva: PDF (427 kB) | Prezentace výsledků: PDF (2625 kB) | |
MP 2014: 2. a 3. kvartál | Tisková zpráva: PDF (414 kB) | Prezentace výsledků: PDF (989 kB) | |
MP 2014: 1. a 2. kvartál | Tisková zpráva: PDF (429 kB) | Prezentace výsledků: PDF (1803 kB) |
Národní výzkum poslechovosti RADIOPROJEKT
Kontinuální měření poslechovosti rozhlasových stanic realizujeme již od roku 2006 a zahrnuje všechny české celoplošné, regionální a lokální rozhlasové stanice. Výzkum je realizován na vzorku 30 000 respondentů ročně.
Hlavním uživatelem jsou jednotlivá rádia, jejich zastoupení pro účely prodeje reklamy a pro účely programu a data vstupují do plánovacích platforem mediálních agentur. Zadavateli jsou členové Radiové sekce Sdružení komunikačních a mediálních organizací České republiky (SKMO) a Sdružení reklamních agentur (ARA’s).
Projekt spolurealizujeme, sběr probíhá kontinuálně, 50 týdnů v roce metodou telefonních rozhovorů a respondenti jsou k rozhovoru vybráni náhodně. Cílovou skupinou jsou lidé ve věku 12 – 79 let.
Máte zájem o data z tohoto projektu? Obraťte se na nás.
Z výsledků lze např. vyčíst:
- Jaká je celková doba poslechu radia v populaci
- Jaká je celková doba poslechu jednotlivých stanic
- Kolik lidí poslouchá konkrétní stanici
- Jaké je složení posluchačů dané stanice
- Jaká je poslechovost v konkrétní vymezené době
RADIOPROJEKT ke stažení:
RP 2024: 2. a 3. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2024: 1. a 2. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2023/2024: 4. a 1. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2023: 3. a 4. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2023: 2. a 3. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2023: 1. a 2. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2022/2023: 4. a 1. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2022: 3. a 4. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2022: 2. a 3. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2022: 1. a 2. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2021/2022: 4. a 1. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2021: 3. a 4. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2021: 2. a 3. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2021: 1. a 2. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2020/2021: 4. a 1. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2020: 3. a 4. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2019: 3. a 4. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2019: 2. a 3. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2019: 1. a 2. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2018/2019: 4. a 1. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2018: 3. a 4. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2018: 2. a 3. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2018: 1. a 2. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2017/2018: 4. a 1. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2017: 3. a 4. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2017: 2. a 3. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2017: 1. a 2. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2016/2017: 4. a 1. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2016: 3. a 4. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2016: 2. a 3. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2016: 1. a 2. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2015/2016: 4. a 1. kvartál | Tisková zpráva: (PDF) | Prezentace výsledků: (PDF) |
RP 2015 3. a 4. kvartál | Tisková zpráva: PDF (278 kB) | Prezentace výsledků: PDF (2684 kB) |
RP 2015 2. a 3. kvartál | Tisková zpráva: PDF (277 kB) | Prezentace výsledků: PDF (2445 kB) |
RP 2015: 1. a 2. kvartál | Tisková zpráva: PDF (272 kB) | Prezentace výsledků: PDF (2539 kB) |
RP 2014/2015: 4. a 1. kvartál | Tisková zpráva: PDF (272 kB) | Prezentace výsledků: PDF (2698 kB) |
RP 2014: 3. a 4. kvartál | Tisková zpráva: PDF (272 kB) | Prezentace výsledků: PDF (2296 kB) |
RP 2014: 2. a 3. kvartál | Tisková zpráva: PDF (271 kB) | Prezentace výsledků: PDF (2455 kB) |
RP 2014: 1. a 2. kvartál | Tisková zpráva: PDF (271 kB) | Prezentace výsledků: PDF (2562 kB) |
Exklusivní ad-hoc výzkumy na míru
Máte zájem o vlastní výzkum pro Vaše média?
Nejčastěji realizované exklusivní výzkumy jsou:
- Hudební testy
Poradíme Vám, jaké písně, styly a poměr mluveného slova a hudby je pro Vaši stanici optimální. - Testy pořadů
Minimalizujte riziko, že nový film, seriál či pořad u diváků propadne. - Testy obsahové skladby titulů
Pomůžeme Vám sestavit ideální titul a zvýšit jeho atraktivitu pro čtenáře. - Testy názvů a log
Pro maximalizaci zaujetí a získání pozornosti potenciálního uživatele otestujeme Vaše nové nápady a doporučíme, jak je udělat ještě lepší. - Spokojenost čtenářů, posluchačů a diváků
Jednorázové nebo kontinuální sledování spokojenosti uživatelů média se stanou nástrojem pro Váš marketing a neustálé vylepšování. - Analýzy struktury uživatelů média
Pomůžeme Vám definovat obchodní cíle a objevit potenciál růstu.